欢迎访问山东帝诺亚舸船舶制造有限公司!
帝诺亚舸铝合金底船艇,拥有独特的铝合金深V型船底压型技术,铝板厚度为3mm,表面做防腐氧化处理,且底部带有水线,防止速度过快出现甩尾情况。铝板与浮筒的完美粘接技术,强度完全复合国际标准。在海水中的破浪性及稳定性获得国内外客户一致好评,在重量方面的表现远远强于玻璃钢底船艇,是欧美地区橡皮艇发展的大方向。
参数:
型号 | 总长 CM | 总宽 CM | 管径 CM | 气室 | 马力HP | 最多载人数 | 船重KG | 载重KG |
SXV240A | 240 | 150 | 37 | 2 | 4 | 2 | 28 | 270 |
SXV270A | 270 | 150 | 37 | 3 | 6 | 3 | 39 | 450 |
SXV300A | 300 | 164 | 42 | 3 | 10 | 4 | 50 | 540 |
SXV330A | 330 | 164 | 42 | 3 | 15 | 5 | 54 | 630 |
SXV360A | 360 | 178 | 47 | 3 | 18 | 5.5 | 63 | 690 |
SXV390A | 390 | 178 | 47 | 3 | 25 | 6 | 72 | 750 |
SXV420A | 420 | 198 | 49 | 3 | 40 | 7 | 1045 | 125 |
SXV470A | 470 | 200 | 50 | 3 | 60 | 8 | 1245 | 140 |
SXV520A | 520 | 200 | 50 | 4 | 80 | 9 | 1360 | 150 |
SXV520B | 520 | 200 | 50 | 4 | 80 | 9 | 1360 | 160 |
配置:
基本配置 |
一对铝浆 |
座板 |
脚踏气泵 |
修理筒 |